Mind+ V2 项目式入门教程|程序设计¶
| 部分 | 课程 | 学习内容 |
|---|---|---|
| 第一部分 无硬件入门 熟悉软件 | 01|让角色打个招呼吧 | 学习新建、编程、运行、停止和保存。 |
| 02|改造第一个项目 | 学习打开、修改角色与背景、另存为。 | |
| 第二部分 实时模式+硬件 硬件控制舞台 | 03|micro:bit V2遥控:按键控制舞台角色移动 | 学习添加、连接micro:bit V2,并用按键控制角色移动。 |
| 第三部分 上传模式+硬件 硬件独立运行 | 04|micro:bit V2:显示一个跳动的爱心 | 学习添加并连接micro:bit V2,使用点阵、循环和等待积木制作跳动的爱心。 |
| 05|Arduino Uno:按钮小灯 | 学习添加并连接Arduino Uno,使用按钮模块控制LED灯模块。 | |
| 06|行空板K10:点亮东方明珠 | 学习添加并连接行空板K10,读取环境光强度并切换屏幕图片。 | |
| 07|掌控板:欢迎使用Mind+ V2 | 学习添加并连接掌控板,设置屏幕文字内容和显示坐标。 | |
| 第四部分 Python积木编程 电脑与M10运行 | 08|行空板M10:触屏按钮表情切换 | 学习添加行空板M10,使用触屏按钮和回调函数切换文字与表情。 |
| 09|海龟绘图:画五角星 | 学习添加Turtle海龟绘图库,使用循环和角度绘制五角星。 | |
| 第五部分 MicroPython 积木与代码 | 10|MicroPython积木:K10温湿度计 | 学习添加并连接行空板K10,使用MicroPython积木读取温湿度,并在终端中查看数据。 |
| 11|MicroPython代码:K10温湿度计 | 学习添加并连接行空板K10,使用MicroPython代码读取温湿度,并在终端中查看数据。 | |
| 第六部分 继续学习 衔接已有教程 | 12|进阶学习-更多系列教程 | 学习根据V2编程模式,继续学习已有系列教程。 |
